Gesamtwertung
Turniere
| 12.11.2025 | Mittwoch Abend |
| 12.11.2025 | Mittwoch Nachmittag |
| 11.11.2025 | Dienstag Abend |
| 11.11.2025 | Dienstag Nachmittag (Individualturnier) |
| 10.11.2025 | Montag Abend |
| 10.11.2025 | Montag Nachmittag (Baromterturnier) |
| 9.11.2025 | Sonntag Abend |
| 9.11.2025 | Sonntag Nachmittag |
| 8.11.2025 | Samstag Abend |
| 8.11.2025 | Samstag Nachmittag – kein Turnier |
| 7.11.2025 | Freitag Abend |
| 7.11.2025 | Freitag Nachmittag |
| 6.11.2025 | Donnerstag Abend |
| 6.11.2025 | Donnerstag Nachmittag |
| 5.11.2025 | Mittwoch Abend |
| 5.11.2025 | Mittwoch Nachmittag |
| 4.11.2025 | Dienstag Abend |
| 4.11.2025 | Dienstag Nachmittag |
| 3.11.2025 | Montag Abend |
| 3.11.2025 | Montag Nachmittag |
| 2.11.2025 | Sonntag Abend |
vorhergehende Reisen
Zypern 2024Zypern 2023
Zypern 2022