4 2026-11-05  Zypern 2026 - Woche 1 - Donnerstag Abend
Ilse Widder - Daniel Landau
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 4    Ilse Widder - Daniel Landau

Score: 393,2 *    74,474 %    Platz: 1    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     4    N-S   24    7    3N  N +2 T10   660       21,9  100                                       Cihal - Cihal
                        8    4H  W +2 P3       -480   13,2   60     35,1   80     35,1  79,752              

 2     4    N-S   23    9    4H  N  = TK    420       17,5   80                                       Mark - Leifer
                        10   4P  N +1 TA    650       18,6   85     36,2   82     71,3  80,992              

 3     4    N-S   22    11   3P  O -1 TB     50        6,6   30                                       Kudlich - Schneider
                        12   4P  N  = T10   620       14,3   65     20,9   48     92,2  69,835              

 4     4    N-S   21    13   3K  N +1 H2    130       21,9  100                                       Radek - Wielander
                        14   4P  S -1 TB        -50   12,1   55     34,0   77    126,2  71,694              

 5     4    N-S   --    15                    Pause   16,4   74                                       Pause 
                        16                    Pause   16,4   74     32,8   74    159,0  72,250              

 6     4    N-S   35    17   3H  W +1 P3       -170   12,0   55                                       Springer - Ossmann
                        18   3N  W  = P2       -400   17,0   77     29,0   66    188,0  71,193              

 7     4    N-S   34    19   6N  W -4 T10   400       21,9  100                                       Prah - Katt
                        20   4H  N -1 P2       -100   13,2   60     35,1   80    223,0  72,416              

 8     4    N-S   33    21   4H  S +1 H4    650       16,0   73                                       Sternfeld - Della Lucia
                        22   3N  S +2 P6    460       19,0   86     35,0   80    258,0  73,307              

 9     4    O-W   31    23   5K  S -1 P10      -100   19,7   90                                       van Lamsweerde - Schimka
                        24   2H  W +1 TK       -140   21,9  100     41,6   95    299,7  75,676              

 10    4    O-W   30    25   2Kx N +1 PD    280        0,0    0                                       Koblmüller - Wiesinger
                        26   1N  O +1 H6       -120   22,0  100     22,0   50    321,7  73,109              

 11    4    O-W   29    27   3N  O +1 P2       -430   19,7   90                                       Schweiger - Scheuba
                        28   4H  S  = K5    620        8,8   40     28,5   65    350,2  72,360              

 12    4    O-W   28    29   3P  N +1 H10   170       21,0   95                                       Purschke - Backhausen
                        30   2H  W +3 PA       -200   22,0  100     43,0   98    393,2  74,474              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35