2 2026-11-06  Zypern 2026 - Woche 1 - Freitag Abend
Christa Prah - Nikoline Stadlmann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 2    Christa Prah - Nikoline Stadlmann

Score: 263    49,811 %    Platz: 18    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    4P   N +1 K10   450         16   73                                    Hirt-Tlapak - Lustig
                        4    2K   N -1 HK       -100      9   41       25  57     25  56,818                

 2     2    N-S   21    5    3N   W -1 T4     50         18   82                                    Witzler - Witzler
                        6    2P   O +3 HA       -200      0    0       18  41     43  48,864                

 3     2    N-S   36    7    4K   S +1 H8    150          6   27                                    Wiesinger - Haltrich
                        8    4P   W +1 K9       -450      1    5        7  16     50  37,879                

 4     2    N-S   35    9    4P   N -2 H7       -100      1    5                                    Della Lucia - Winkler
                        10   3Hx  N -1 KA       -200      7   32        8  18     58  32,955                

 5     2    N-S   34    11   6P   S  = TB    980          8   36                                    Meingast - Hartmann
                        12   2P   S -1 TA       -100      4   18       12  27     70  31,818                

 6     2    N-S   33    13   2P   O  = KA       -110      8   36                                    Koblmüller - Scheuba
                        14   6K   N  = H6    920         20   91       28  64     98  37,121                

 7     2    N-S   32    15   3K   N  = T10   110         18   82                                    Denzel - Kudlich
                        16   2H   W +2 TA       -170     11   50       29  66    127  41,234                

 8     2    N-S   31    17   4P   W +2 TA       -480     11   50                                    Mark - Leifer
                        18   3N   O  = T2       -400      7   32       18  41    145  41,193                

 9     2    O-W   29    19   3H   S -3 T3       -150     17   77                                    Ukmar - Springer
                        20   2N   W +2 T2       -180     19   86       36  82    181  45,707                

 10    2    O-W   28    21   3P   W  = H7       -140     22  100                                    Zehetmayr - Sagmeister
                        22   3T   N +1 KK    130         18   82       40  91    221  50,227                

 11    2    O-W   27    23   5P   N +1 H4    680         16   73                                    Rhomberg - Schneider
                        24   3N   W +3 H2       -490     22  100       38  86    259  53,512                

 12    2    O-W   26    25   3N   O -2 P9    200          0    0                                    Jordan - Ossmann
                        26   2K   W +1 TA       -110      4   18        4   9    263  49,811                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36