Gesamtwertung
Turniere
| 12.11.2026 | Donnerstag Abend |
| 12.11.2026 | Donnerstag Nachmittag (Individualturnier) |
| 11.11.2026 | Mittwoch Abend |
| 11.11.2026 | Mittwoch Nachmittag (Baromterturnier) |
| 10.11.2026 | Dienstag Abend |
| 10.11.2026 | Dienstag Nachmittag |
| 9.11.2026 | Montag Abend |
| 9.11.2026 | Montag Nachmittag – kein Turnier |
| 8.11.2026 | Sonntag Abend |
| 8.11.2026 | Sonntag Nachmittag |
| 7.11.2026 | Samstag Abend |
| 7.11.2026 | Samstag Nachmittag |
| 6.11.2026 | Freitag Abend |
| 6.11.2026 | Freitag Nachmittag |
| 5.11.2026 | Donnerstag Abend |
| 5.11.2026 | Donnerstag Nachmittag |
| 4.11.2026 | Mittwoch Abend |
vorhergehende Reisen
Zypern 2025Zypern 2024
Zypern 2023
Zypern 2022