8 2022-11-06  Zypern 2022 - Sonntag Abend
Erika Walter - Jutta Ammann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 8    Erika Walter - Jutta Ammann

Score: 276,9 *    52,4 %    Platz: 16    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     8    N-S   28    15   3N  W +2 TB       -460    0,1    0                                     Della Lucia - Paumgarten
                        16   3N  N -1 P2        -50    5,5   25      5,6   13      5,6  12,8                

 2     8    N-S   27    17   1N  S -1 P3        -50    9,9   45                                     Purschke - Jordan
                        18   3N  O -1 P3     50       19,7   90     29,6   67     35,3  40,1                

 3     8    N-S   26    19   3N  S +1 T3    430        6,6   30                                     Liechtenstein - Rhomberg
                        20   4T  N -3 KD       -300    0,1    0      6,7   15     42,0  31,8                

 4     8    N-S   25    21   1N  O -1 H9     50       20,8   95                                     Uvizl - Grillenberger
                        22   4H  W -1 TA    100       17,5   80     38,4   87     80,4  45,7                

 5     8    N-S   24    23   2H  N +3 K3    200        5,0   23                                     Kinsky - Chiari
                        24   2N  N  = H4    120       16,0   73     21,0   48    101,4  46,1                

 6     8    N-S   --    25                    Pause   11,5   52                                     Pause   
                        26                    Pause   11,5   52     23,1   52    124,4  47,1                

 7     8    N-S   22    27   5Kx O -2 HA    300       20,0   91                                     Pyrker - Weinrich
                        28   3H  W -1 KA     50        3,0   14     23,0   52    147,4  47,9                

 8     8    N-S   21    29   3T  O -1 K8    100        6,6   30                                     Widder - Cihal
                        30   2N  O +1 K10      -150    9,9   45     16,5   38    164,0  46,6                

 9     8    O-W   35    31   3N  O +2 K2       -460   15,0   68                                     Tomitzi - Schimka
                        32   5P  S -2 HB       -100   20,0   91     35,0   80    199,0  50,2                

 10    8    O-W   34    1    3N  W +2 H10      -460   21,9  100                                     Horn - Menedetter
                        2    4K  S +1 PA    150        8,8   40     30,7   70    229,7  52,2                

 11    8    O-W   33    3    3N  S -3 PD       -150   20,0   91                                     Karall - Dirnberger
                        4    2K  S +3 T10   150       15,0   68     35,0   80    264,7  54,7                

 12    8    O-W   32    5    2N  N +1 P8    150        1,2    5                                     Simon - Baldt
                        6    3N  O +1 HK       -630   11,0   50     12,2   28    276,9  52,4                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36