8 2022-11-07  Zypern 2022 - Montag Abend
Heidrun Uvizl - Christine Karall
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 8    Heidrun Uvizl - Christine Karall

Score: 303,8    57,5 %    Platz: 5    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     8    N-S   28    15   5K   W -2 T3    100       20,0   91                                    Purschke - Chiari
                        16   3N   N +1 H7    430       13,0   59     33,0  75     33,0  75,0                

 2     8    N-S   27    17   5T   N -1 K5        -50    8,0   36                                    Lubich - Leifer
                        18   4Hx  O -2 TK    300       20,0   91     28,0  64     61,0  69,3                

 3     8    N-S   26    19   3H   N -2 PK       -100   10,0   45                                    Menedetter - Grillenberger
                        20   3P   N +2 TB    200        8,0   36     18,0  41     79,0  59,8                

 4     8    N-S   25    21   4H   O +1 PB       -450    0,0    0                                    Handlir - Weiss
                        22   6H   W  = KA      -1430    4,0   18      4,0   9     83,0  47,2                

 5     8    N-S   24    23   3N   O +3 H6       -690    4,0   18                                    Horn - Simon
                        24   2N   W +1 H5       -150    8,8   40     12,8  29     95,8  43,6                

 6     8    N-S   23    25   2P   S +1 K6    140       13,0   59                                    Liechtenstein - Schimka
                        26   3N   O  = H4       -600    6,0   27     19,0  43    114,8  43,5                

 7     8    N-S   22    27   3P   W -1 KD     50       20,0   91                                    Jordan - Warsberg
                        28   3P   W  = KA       -140   12,0   55     32,0  73    146,8  47,7                

 8     8    N-S   21    29   3K   N +2 P3    150       22,0  100                                    Kinsky - Attwenger
                        30   3N   W  = P2       -400    2,0    9     24,0  55    170,8  48,5                

 9     8    O-W   35    31   3P   W -1 HB     50       16,0   73                                    Ferch - Baldt
                        32   4P   N -2 HD       -100   20,0   91     36,0  82    206,8  52,2                

 10    8    O-W   34    1    3H   S +1 TA    170       17,0   77                                    Czembirek - Rhomberg
                        2    2H   O +1 TK       -140   21,0   95     38,0  86    244,8  55,6                

 11    8    O-W   33    3    3N   W +1 K5       -630   15,0   68                                    Cihal - Vagacs
                        4    4H   W +1 TA       -650   20,0   91     35,0  80    279,8  57,8                

 12    8    O-W   32    5    4P   N -1 H2       -100   16,0   73                                    Danzer - Stender
                        6    4P   N +1 TK    450        8,0   36     24,0  55    303,8  57,5                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36