9 2023-11-04  Zypern 2023 - Samstag Abend
Christine Karall - Monika Horn
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 9    Christine Karall - Monika Horn

Score: 217,6 *    49,5 %    Platz: 15    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     9    N-S   29    17   4P   S +2 K7    480       15,0   75                                     Zehetmayr - Koller
                        18   3N   S  = H9    600       15,0   75     30,0   75     30,0  75,0               

 2     9    N-S   28    19   3N   S +1 K4    430       12,2   61                                     Bittner - Schmit
                        20   3N   N -3 T7       -300    0,1    1     12,3   31     42,3  52,9               

 3     9    N-S   27    21   4P   S  = HA    620        6,0   30                                     Della Lucia - Schimka
                        22   2H   N +1 KB    140       14,0   70     20,0   50     62,3  51,9               

 4     9    N-S   26    23   4P   N -3 KD       -300    7,8   39                                     Stadlober - Havlik
                        24   3T   O  = P5       -110   19,9  100     27,7   69     90,0  56,3               

 5     9    N-S   25    25   1N   W +1 H5       -120    2,0   10                                     Prantl - Prantl
                        26   4H   S -2 KK       -200    1,2    6      3,2    8     93,2  46,6               

 6     9    N-S   24    27   4P   N  = T10   420       14,4   72                                     Cihal - Vagacs
                        28   4P   O -1 HK     50       10,0   50     24,4   61    117,6  49,0               

 7     9    N-S   23    29   4H   O +1 K3       -650    3,0   15                                     Widder - Cihal
                        30   3N   W  = H6       -400    4,0   20      7,0   18    124,6  44,5               

 8     9    N-S   22    31   4P   O -1 K6     50       14,4   72                                     Uvizl - Romstorfer
                        32   3N   S  = T10   400       18,8   94     33,2   83    157,8  49,3               

 9     9    O-W   --    1                      Pause    9,9   49                                     Pause  
                        2                      Pause    9,9   49     19,8   49    177,6  49,3               

 10    9    O-W   35    3    1N   N +3 P2    180        4,5   23                                     Aigner - Schneider
                        4    4H   O +1 K5       -650   11,1   56     15,6   39    193,2  48,3               

 11    9    O-W   34    5    3N   O -2 T2    100       11,1   56                                     Jordan - Teodorova
                        6    2H   N -1 T9        -50   13,3   67     24,4   61    217,6  49,5               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35