13 2023-11-07  Zypern 2023 - Dienstag Abend
Lisbeth Simon - Erika Walter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Paar: 13    Lisbeth Simon - Erika Walter

Score: 297,9    56,4 %    Platz: 9    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     13   N-S   33    25   3N  N +1 K5    430       19,0   86                                      Czembirek - Strohschneider
                        26   3N  O -2 T6    200       12,0   55     31,0   70     31,0   70,5               

 2     13   N-S   32    27   4Px S -1 H7       -100    5,5   25                                      Paprsek - Romstorfer
                        28   4H  N  = K2    620        6,6   30     12,2   28     43,2   49,1               

 3     13   N-S   31    29   4P  O +2 KK       -680    8,0   36                                      Cihal - Vagacs
                        30   1N  N +1 P10   120       15,0   68     23,0   52     66,2   50,1               

 4     13   N-S   30    31   3Kx W -3 TK    500       21,9  100                                      Aigner - Jordan
                        32   3P  W +2 HD       -200   13,2   60     35,1   80    101,3   57,5               

 5     13   N-S   29    33   1T  S -2 H5       -100   12,0   55                                      Schneider - Kudlich
                        34   6P  O -1 KK     50       21,0   95     33,0   75    134,3   61,0               

 6     13   N-S   28    35   2P  O +1 H7       -140    8,8   40                                      Weiss - Paumgarten
                        36   3P  N  = K2    140       15,4   70     24,2   55    158,5   60,0               

 7     13   N-S   27    37   3P  O -1 T3     50       19,4   88                                      Schweiger - Koller
                        38   3N  S -1 K7        -50   11,0   50     30,4   69    188,9   61,3               

 8     13   N-S   26    1    3K  S -5 T9       -250    0,1    0                                      Ayad - Bammer
                        2    4H  N +1 P4    650       11,0   50     11,1   25    199,9   56,8               

 9     13   O-W   25    3    2P  W +1 K7       -140   16,5   75                                      Drexler - Attwenger
                        4    3P  O  = K3       -140   15,4   70     31,8   72    231,8   58,5               

 10    13   O-W   24    5    4H  W +3 P4       -510   11,0   50                                      Doutlik - Baldt
                        6    6P  O -2 KA    200        0,1    0     11,1   25    242,9   55,2               

 11    13   O-W   23    7    1H  O +3 KD       -170    5,5   25                                      Lavrov - Windisch
                        8    3N  S +1 P4    430       17,5   80     23,1   52    265,9   54,9               

 12    13   O-W   22    9    3H  W  = KA       -140   16,0   73                                      Mayrhofer - Schimka
                        10   1N  O  = H6        -90   16,0   73     32,0   73    297,9   56,4               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38