23 2023-11-09  Zypern 2023 - Donnerstag Abend
Christine Karall - Krista Wimmer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Paar: 23    Christine Karall - Krista Wimmer

Score: 236,0    44,7 %    Platz: 29    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     3    O-W   3     5    4P   W -2 HD    100        5,0   23                                      Winkler - Aigner
                        6    4H   S  = K4    420        3,0   14      8,0   18      8,0   18,2              

 2     4    O-W   4     9    4P   O +2 HD       -680   14,0   64                                      Zehetmayr - Uvizl
                        10   2N   N +1 HB    150        7,0   32     21,0   48     29,0   33,0              

 3     5    O-W   5     13   2N   N -2 P10      -200   17,0   77                                      Warsberg - Chiari
                        14   3H   O -1 T5     50       16,0   73     33,0   75     62,0   47,0              

 4     6    O-W   6     17   3H   W  = T9       -140   13,0   59                                      Bammer - Horn
                        18   4H   S -1 T4       -100   13,0   59     26,0   59     88,0   50,0              

 5     7    O-W   7     21   6P   O +1 T3      -1010   22,0  100                                      Kudlich - Lattorff
                        22   3Nx  N  = H4    550        0,0    0     22,0   50    110,0   50,0              

 6     8    O-W   8     25   3K   O +2 P9       -150   15,0   68                                      Hostnik - Leskinen
                        26   3K   O  = P10      -110   19,0   86     34,0   77    144,0   54,5              

 7     9    O-W   9     29   3N   O +4 T3       -720   15,0   68                                      Mark - Landau
                        30   2N   S +2 TD    180        6,0   27     21,0   48    165,0   53,6              

 8     10   O-W   10    33   1N   O +2 T8       -150   15,0   68                                      Lubich - Scheichelbauer
                        34   3N   W -1 T8     50        4,0   18     19,0   43    184,0   52,3              

 9     11   N-S   11    1    3N   O +2 P5       -460    2,0    9                                      Christian - Drexler
                        2    2H   N +1 TA    140       15,0   68     17,0   39    201,0   50,8              

 10    13   N-S   13    7    3N   O +1 P9       -630    0,0    0                                      Wasserburger - Brunnhofer
                        8    4P   N  = H6    420       11,0   50     11,0   25    212,0   48,2              

 11    14   N-S   14    11   3N   N  = T10   400        8,0   36                                      Wiesinger - Schweiger
                        12   3P   S -3 TK       -300    2,0    9     10,0   23    222,0   45,9              

 12    15   N-S   15    15   3N   N +1 P10   630       12,0   55                                      Salfitzky - Hirt-Tlapak
                        16   3T   N +3 P2    170        2,0    9     14,0   32    236,0   44,7              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38