35 2023-11-10  Zypern 2023 - Freitag Abend
Ulrike Kempf - Michaela Romstorfer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 35    Ulrike Kempf - Michaela Romstorfer

Score: 241,3    45,7 %    Platz: 25    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     15   O-W   15    29   2K  S +3 H9    150       18,0   82                                     Warsberg - Kudlich
                        30   1H  W -1 PA     50       14,0   64     32,0   73     32,0  72,7                

 2     16   O-W   16    33   2T  S +3 P4    150        6,0   27                                     Lattorff - Jordan
                        34   2H  N -1 TD       -100    9,0   41     15,0   34     47,0  53,4                

 3     17   O-W   17    1    1P  O +3 K9       -170   15,4   70                                     Simon - Walter
                        2    3P  N -3 TA       -300   19,7   90     35,1   80     82,1  62,2                

 4     18   O-W   18    5    4H  S +2 K3    680        7,7   35                                     Karall - Ukmar
                        6    4P  O  = K10      -620    8,8   40     16,5   38     98,6  56,0                

 5     1    O-W   1     9    2T  S +1 K5    110       18,6   85                                     Della Lucia - Schimka
                        10   3N  W -1 T4    100       12,1   55     30,7   70    129,4  58,8                

 6     2    O-W   2     13   4H  N +1 PA    650        2,0    9                                     Schweiger - Zehetmayr
                        14   4P  W -1 HA     50        6,0   27      8,0   18    137,4  52,0                

 7     3    O-W   3     17   4T  W -4 PA    200        0,0    0                                     Prantl - Prantl
                        18   1H  O +1 T9       -110   17,0   77     17,0   39    154,4  50,1                

 8     4    O-W   4     21   6H  O +1 P10     -1010   14,0   64                                     Drexler - Purschke
                        22   4P  S  = T8    420        7,0   32     21,0   48    175,4  49,8                

 9     5    N-S   5     25   4H  N -2 K10      -100    1,0    5                                     Kudlich - Czembirek
                        26   3N  O  = K5       -600   12,0   55     13,0   30    188,4  47,6                

 10    7    N-S   7     31   5K  W +1 P8       -420    3,4   15                                     Weiss - Paumgarten
                        32   3N  O  = PD       -600    6,6   30     10,0   23    198,4  45,1                

 11    8    N-S   8     35   1N  W +1 H3       -120   17,5   80                                     Erlebach - Luxardo
                        36   1N  N -1 K9       -100    7,7   35     25,3   57    223,6  46,2                

 12    9    N-S   9     3    4P  N  = HB    420        8,8   40                                     Mark - Doutlik
                        4    5H  N -1 PB       -100    8,8   40     17,6   40    241,3  45,7                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37