25 2024-11-03  Zypern 2024 - Sonntag Abend
Christine Haidvogel - Norbert Haidvogel
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 25    Christine Haidvogel - Norbert Haidvogel

Score: 197,7    37,4 %    Platz: 34    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     5    O-W   5     9    3H   O +2 T9       -200    7,7   35                                      Prantl - Prantl
                        10   3H   S +2 TB    200       16,0   73     23,7   54     23,7   53,9              

 2     6    O-W   6     13   2P   W -1 H2    100       15,0   68                                      Schneider - Springer
                        14   4H   S +1 PA    450        6,0   27     21,0   48     44,7   50,8              

 3     7    O-W   7     17   3N   O -1 K8     50        4,0   18                                      Brunnhofer - Steiger
                        18   4H   N +2 TK    680        0,0    0      4,0    9     48,7   36,9              

 4     8    O-W   8     21   4P   N -1 KK       -100   22,0  100                                      Zichy - van Lamsweerde
                        22   2N   S -1 H4        -50   20,0   91     42,0   95     90,7   51,5              

 5     9    O-W   9     25   1N   O -1 P7    100       14,0   64                                      Mark - Kudlich
                        26   3H   S  = T10   140        1,0    5     15,0   34    105,7   48,1              

 6     10   O-W   10    29   3T   S  = HK    110        1,0    5                                      Zenz - Wasserburger
                        30   2P   S +1 KA    140        3,0   14      4,0    9    109,7   41,6              

 7     11   O-W   11    33   5K   W +2 T9       -440   12,0   55                                      Paprsek - Erlebach
                        34   2K   S  = TA     90        6,0   27     18,0   41    127,7   41,5              

 8     12   O-W   12    3    2K   S +2 P5    130        6,0   27                                      Doutlik - Ukmar
                        4    3N   S -1 K5       -100   17,0   77     23,0   52    150,7   42,8              

 9     13   N-S   13    7    2T   O +1 HA       -110    7,0   32                                      Weiss - Paumgarten
                        8    2N   S  = K10   120        6,0   27     13,0   30    163,7   41,3              

 10    14   N-S   14    11   3N   S -2 H5       -100    1,0    5                                      Jordan - Leifer
                        12   5H   N -1 K9       -100    1,0    5      2,0    5    165,7   37,7              

 11    15   N-S   15    15   4P   O +1 K10      -450    1,0    5                                      Kempf - Cihal
                        16   3N   W +1 K5       -630   18,0   82     19,0   43    184,7   38,2              

 12    16   N-S   16    19   2T   S -2 H10      -100    7,0   32                                      Scheuba - Wiesinger
                        20   4H   O +3 K5       -710    6,0   27     13,0   30    197,7   37,4              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37