35 2024-11-04  Zypern 2024 - Montag Abend
Ulrike Kempf - Christine Cihal
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 35    Ulrike Kempf - Christine Cihal

Score: 253    47,9 %    Platz: 24    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     5    O-W   5     9    4P  O +1 K5       -650     18   82                                    Mayrhofer - Kudlich
                        10   3H  S +1 KK    170         16   73       34   77     34   77,3                 

 2     6    O-W   6     13   3N  S +4 H9    720         18   82                                    Uvizl - Hostnik
                        14   4H  N +1 TA    450         14   64       32   73     66   75,0                 

 3     7    O-W   7     17   3K  W -1 P9     50          0    0                                    Denz - Denz
                        18   4H  O -2 T10   100          4   18        4    9     70   53,0                 

 4     8    O-W   8     21   2K  N -1 P5       -100     11   50                                    Della Lucia - Schimka
                        22   2P  N +3 T9    200          8   36       19   43     89   50,6                 

 5     9    O-W   9     25   5K  W -2 H4    200          0    0                                    Schweiger - Scheuba
                        26   4H  S -1 TA       -100     14   64       14   32    103   46,8                 

 6     10   O-W   10    29   2N  S -2 P5       -200     21   95                                    Stockhammer - Jauschowetz
                        30   1N  W +1 K7       -120     18   82       39   89    142   53,8                 

 7     11   O-W   11    33   4H  W -3 KK    150          8   36                                    Doutlik - Leifer
                        34   4T  W +2 PD       -170     12   55       20   45    162   52,6                 

 8     12   O-W   12    37   4H  W +1 HB       -450     10   45                                    Weiss - Rihl
                        38   3N  S  = K10   400          2    9       12   27    174   49,4                 

 9     13   N-S   13    41   4K  N -1 PA        -50     13   59                                    Rhomberg - Attwenger
                        42   1N  S +1 H5    120          0    0       13   30    187   47,2                 

 10    14   N-S   14    3    3N  W +2 P7       -660      0    0                                    Denzel - Kudlich
                        4    2P  N  = KA    110         13   59       13   30    200   45,5                 

 11    15   N-S   15    7    2H  N -1 P3       -100     11   50                                    Purschke - Chiari
                        8    4H  W -3 KA    150         22  100       33   75    233   48,1                 

 12    16   N-S   16    11   3N  O +1 H9       -430     12   55                                    Jordan - Wiesinger
                        12   3N  W +1 P7       -430      8   36       20   45    253   47,9                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51