2 2024-11-12  Zypern 2024 - Dienstag Abend
Roswitha Stockhammer - Dieter Jauschowetz
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 2    Roswitha Stockhammer - Dieter Jauschowetz

Score: 248    47,0 %    Platz: 21    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    2K   N +2 HD    130         13   59                                    Wallentin - Schindler
                        4    Pass              0         18   82       31   70     31   70,5                

 2     2    N-S   21    5    2H   N +1 T8    140         16   73                                    Kudlich - Czembirek
                        6    3N   W  = P5       -600     13   59       29   66     60   68,2                

 3     2    N-S   35    7    3P   S -1 T3       -100      4   18                                    Prantl - Prantl
                        8    3H   S +1 T7    170         17   77       21   48     81   61,4                

 4     2    N-S   34    9    3H   O  = PB       -140      0    0                                    Scheuba - Wiesinger
                        10   3K   S -1 HA       -100     11   50       11   25     92   52,3                

 5     2    N-S   33    11   5K   S -1 P2        -50     10   45                                    Vagacs - Wagner
                        12   3N   W  = TD       -400      0    0       10   23    102   46,4                

 6     2    N-S   32    13   5Tx  O -1 PA    200          8   36                                    Retar - Siegl
                        14   2P   O  = T5       -110      9   41       17   39    119   45,1                

 7     2    N-S   31    15   4P   W -1 H10    50         15   68                                    Windisch - Lustig
                        16   3H   O +1 K7       -170     10   45       25   57    144   46,8                

 8     2    N-S   30    17   1N   N +1 K6    120          3   14                                    Lunzer - Schweiger
                        18   2K   W +2 TA       -130     11   50       14   32    158   44,9                

 9     2    O-W   29    19   7P   S  = K10  1510          0    0                                    Hütteneder - Hütteneder
                        20   4H   W  = T9       -620     15   68       15   34    173   43,7                

 10    2    O-W   28    21   1H   N -2 T8       -200     18   82                                    Lunzer - Kempf
                        22   4H   O -1 PA    100          5   23       23   52    196   44,5                

 11    2    O-W   27    23   2P   S +1 H6    140         12   55                                    Paprsek - Wasserburger
                        24   4P   S -1 KA        -50     19   86       31   70    227   46,9                

 12    2    O-W   26    25   3N   S +2 T10   460          4   18                                    Landau - Springer
                        26   4T   O +1 K6       -150     17   77       21   48    248   47,0                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35