22 2026-11-09  Zypern 2026 - Woche 2 - Montag Abend
Christine Cihal - Rudolf Cihal
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 22    Christine Cihal - Rudolf Cihal

Score: 288,2    54,580 %    Platz: 12    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     3    3N  S +3 K5    490        3,4   15                                       Katt - Chiari
                        4    3H  N +1 K10   170       19,7   90     23,1   52     23,1  52,479              

 2     3    O-W   3     7    3K  N  = H5    110        4,5   20                                       Della Lucia - Pindur
                        8    3H  O -1 TA     50       19,7   90     24,2   55     47,3  53,719              

 3     4    O-W   4     11   4T  O -2 H2    100       12,1   55                                       Zehetmayr - Lustig
                        12   1N  W +1 H8       -120   15,4   70     27,5   62     74,7  56,612              

 4     5    O-W   5     15   3P  N -2 H8       -200   15,4   70                                       Widder - Landau
                        16   3H  N  = TA    140        0,1    0     15,5   35     90,2  51,240              

 5     6    O-W   6     19   4Hx N -5 K2      -1100   21,9  100                                       Ukmar - Czembirek
                        20   4P  O  = P8       -620   13,2   60     35,1   80    125,3  56,942              

 6     7    O-W   7     23   4H  S +1 K9    650        3,4   15                                       Karall - Sternfeld
                        24   2P  N -2 TA       -100   17,5   80     20,9   48    146,2  55,372              

 7     8    O-W   8     27   5K  W -1 T6     50        6,6   30                                       Kudlich - Zehetmayr
                        28   3N  W -1 PB     50        5,5   25     12,2   28    158,4  51,417              

 8     9    O-W   9     31   3N  W -2 T2    100        0,1    0                                       Herold - Waneck
                        32   4H  N  = P2    420       16,5   75     16,5   38    174,9  49,690              

 9     10   N-S   10    1    3K  O  = TB       -110   11,0   50                                       Prantl - Prantl
                        2    3K  N +1 P10   130       20,8   95     31,8   72    206,7  52,204              

 10    11   N-S   11    5    4P  O -1 K3     50       20,8   95                                       Schwalm - Schwalm
                        6    4P  S +2 K6    480       14,3   65     35,1   80    241,8  54,959              

 11    12   N-S   12    9    3T  O +2 KK       -150   14,3   65                                       Fügl - Huvos
                        10   3T  S -1 KD       -100    0,1    0     14,4   33    256,2  52,930              

 12    13   N-S   13    13   4T  O -1 P4    100       12,0   55                                       Witzler - Witzler
                        14   2P  N  = HK    110       20,0   91     32,0   73    288,2  54,580              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36