32 2026-11-09  Zypern 2026 - Woche 2 - Montag Abend
Friederike Schweiger - Ingeborg Scheuba
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 32    Friederike Schweiger - Ingeborg Scheuba

Score: 245,3    46,453 %    Platz: 21    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     12   O-W   12    23   4H  S -1 P8       -100   16,5   75                                       Fügl - Huvos
                        24   1N  S -1 K3        -50   11,0   50     27,5   62     27,5  62,397              

 2     13   O-W   13    27   4T  S -1 K4        -50   12,1   55                                       Witzler - Witzler
                        28   3T  W +1 PB       -130   14,3   65     26,4   60     53,8  61,157              

 3     14   O-W   14    31   3N  W  = T2       -400    9,9   45                                       Schwarz - Wejrowsky
                        32   4H  N +1 KA    450        5,5   25     15,5   35     69,3  52,479              

 4     15   O-W   15    1    2K  O +1 T5       -110   11,0   50                                       Stalzer - Sagmeister
                        2    2P  W  = T4       -110   16,5   75     27,5   62     96,7  54,959              

 5     16   O-W   16    5    4P  O -1 K4     50        1,2    5                                       Rhomberg - Gruber
                        6    4P  S +2 HA    480        7,7   35      8,9   20    105,6  48,017              

 6     17   O-W   17    9    3T  W +2 H4       -150    7,7   35                                       Vagacs - Winkler
                        10   3P  N  = P2    140        4,5   20     12,2   28    117,8  44,628              

 7     1    O-W   1     13   3N  O  = P5       -600   22,0  100                                       Haidvogel - Haidvogel
                        14   3H  W +1 T10      -170   21,0   95     43,0   98    160,8  52,214              

 8     2    O-W   2     17   1H  S  = T6     80       11,0   50                                       Katt - Chiari
                        18   4H  O -1 PK     50        5,0   23     16,0   36    176,8  50,232              

 9     3    N-S   3     21   2P  W +2 TB       -170    3,0   14                                       Della Lucia - Pindur
                        22   4P  W +1 TB       -650   12,0   55     15,0   34    191,8  48,439              

 10    4    N-S   4     25   5K  O  = TA       -600    4,0   18                                       Zehetmayr - Lustig
                        26   3N  N  = P3    600       11,0   50     15,0   34    206,8  47,004              

 11    5    N-S   5     29   2H  N -2 K2       -200    1,0    5                                       Widder - Landau
                        30   2N  N -1 K5        -50   10,0   45     11,0   25    217,8  45,004              

 12    6    N-S   6     33   3N  W -3 K3    150       21,9  100                                       Ukmar - Czembirek
                        34   2H  S +3 TA    200        5,5   25     27,5   62    245,3  46,453              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36