26 2022-11-03  Zypern 2022 - Donnerstag Abend
Eva Tomitzi - Nadia Teodorova
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 26    Eva Tomitzi - Nadia Teodorova

Score: 300,1    56,8 %    Platz: 6    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     6    O-W   6     11   2P   O  = K4       -110   18,0   82                                      Rhomberg - Attwenger
                        12   4P   O  = K9       -420   19,0   86     37,0   84     37,0   84,1              

 2     7    O-W   7     15   3H   O -1 KB     50        9,0   41                                      Schwarz - Wejrowsky
                        16   2H   W +1 PA       -140   16,0   73     25,0   57     62,0   70,5              

 3     8    O-W   8     19   3H   S -3 KA       -150   22,0  100                                      Simon - Walter
                        20   4H   S +1 TA    650        4,0   18     26,0   59     88,0   66,7              

 4     9    O-W   9     23   4H   W  = K6       -620    8,0   36                                      Bammer - Wimmer
                        24   5T   S  = P4    400        3,0   14     11,0   25     99,0   56,3              

 5     10   O-W   10    27   3N   W -3 P3    150        1,0    5                                      Jordan - Christian
                        28   3Hx  N -2 KA       -500   22,0  100     23,0   52    122,0   55,5              

 6     11   O-W   11    31   3P   N +1 H4    170        3,0   14                                      Weinrich - Pyrker
                        32   2T   S  = K5     90        8,0   36     11,0   25    133,0   50,4              

 7     12   O-W   12    3    1P   N  = HK     80       13,0   59                                      Scheichelbauer - Götz-Schmerschneider
                        4    3H   S -3 K9       -300   18,0   82     31,0   70    164,0   53,2              

 8     13   O-W   13    7    2K   S +1 PA    110       14,0   64                                      Vagacs - Cihal
                        8    3H   S  = PA    140       12,1   55     26,1   59    190,1   54,0              

 9     15   N-S   15    13   2N   N -1 H3       -100    5,0   23                                      Ruzicska-Bablik - Stalzer
                        14   4Px  O -5 HD   1100       22,0  100     27,0   61    217,1   54,8              

 10    16   N-S   16    17   3T   O -2 P7    100       19,0   86                                      Mondl - Kudlich
                        18   2K   S +3 PD    150       14,0   64     33,0   75    250,1   56,8              

 11    1    N-S   1     21   3N   N +3 K3    690       22,0  100                                      Baldt - Leifer
                        22   3T   S -1 KA        -50    5,0   23     27,0   61    277,1   57,3              

 12    2    N-S   2     25   2P   N +1 K5    140       16,0   73                                      Horn - Menedetter
                        26   4H   O +1 H8       -650    7,0   32     23,0   52    300,1   56,8              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36