1 2022-11-03  Zypern 2022 - Donnerstag Abend
Helene Baldt - Helga Leifer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 1    Helene Baldt - Helga Leifer

Score: 256,2    48,5 %    Platz: 19    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    2N   S +1 K9    150       19,0   86                                      Hütteneder - Hütteneder
                        2    3K   S -2 H8       -200    5,0   23     24,0   55     24,0   54,5              

 2     1    N-S   36    3    3P   N -2 HK       -100    2,0    9                                      Karall - Köpplinger
                        4    3Hx  S -3 K9       -800    0,0    0      2,0    5     26,0   29,5              

 3     1    N-S   35    5    4Kx  N -1 HK       -200    6,0   27                                      Paumgarten - Weiss
                        6    3H   N  = T8    140        2,0    9      8,0   18     34,0   25,8              

 4     1    N-S   34    7    4H   N  = P2    620       22,0  100                                      Stadlober - Sieberath
                        8                         A+   13,2   60     35,2   80     69,2   39,3              

 5     1    N-S   33    9    5K   W +1 H6       -620   12,0   55                                      Denzel - Della Lucia
                        10   3N   O  = PB       -600    5,0   23     17,0   39     86,2   39,2              

 6     1    N-S   32    11   Pass              0       18,0   82                                      Ecker-Birkmayer - Mark
                        12   4P   O -1 T4     50       20,0   91     38,0   86    124,2   47,0              

 7     1    N-S   31    13   3N   N -1 T10      -100    5,0   23                                      Schimka - Liechtenstein
                        14   3H   W -1 TA     50       11,0   50     16,0   36    140,2   45,5              

 8     1    N-S   30    15   2N   O +1 K5       -150    0,0    0                                      Kudlich - Doutlik
                        16   4H   W -1 PA    100       19,0   86     19,0   43    159,2   45,2              

 9     1    O-W   28    17   3T   O -1 P7     50        7,0   32                                      Purschke - Ammann
                        18   1N   S -1 PD       -100   22,0  100     29,0   66    188,2   47,5              

 10    1    O-W   27    19   3T   W -3 H7    300        0,0    0                                      Widder - Cihal
                        20   4H   S  = P9    620       13,0   59     13,0   30    201,2   45,7              

 11    1    O-W   26    21   3N   N +3 K3    690        0,0    0                                      Tomitzi - Teodorova
                        22   3T   S -1 KA        -50   17,0   77     17,0   39    218,2   45,1              

 12    1    O-W   25    23   4H   W +1 T6       -650   16,0   73                                      Danzer - Stender
                        24   3H   W  = K2       -140   22,0  100     38,0   86    256,2   48,5              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36