27 2022-11-05  Zypern 2022 - Samstag Abend
Ingrid Mondl - Elisabeth Purschke
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 27    Ingrid Mondl - Elisabeth Purschke

Score: 29    Platz: 7    
                                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners   

 1     7    O-W   7     13   3H   W -1 P4    100         -4    -30                        Jordan - Attwenger
                        14   3T   S +2 H3    150          3    240       -1     -1                          

 2     8    O-W   8     17   3N   O  = H4       -400      7   -110                        Ammann - Christian
                        18   3N   N -1 P2       -100     12    530       19     18                          

 3     9    O-W   9     21   3N   W  = P2       -400      9    -10                        Dirnberger - Walter
                        22   3N   S +3 T10   490         -7    180        2     20                          

 4     10   O-W   10    25   3T   O -1 PD    100         -3      0                        Hostnik - Uvizl   
                        26   5K   W  = H3       -600      9   -190        6     26                          

 5     11   O-W   11    29   1H   W +4 TK       -200      4    -60                        Ecker-Birkmayer - Mark
                        30   3N   N -2 P7       -100      2    -40        6     32                          

 6     12   O-W   12    1    3P   W -2 KB    100         -1     70                        Schwarz - Wejrowsky
                        2    1P   O +2 HD       -140      1   -110        0     32                          

 7     13   O-W   13    5    3N   O -2 T3    100         -5   -100                        Widder - Cihal    
                        6    4H   S +2 KK    480         -1    450       -6     26                          

 8     14   O-W   14    9    4H   W -1 KB    100         -3      0                        Nanevski-Nitsche - Hensler
                        10   2P   W  = T8       -110      5     70        2     28                          

 9     16   N-S   16    15   1N   W -3 P6    150          3     50                        Stalzer - Lunzer  
                        16   1N   O -1 PK    100          1     80        4     32                          

 10    1    N-S   1     19   2H   O +1 T2       -140      1   -160                        Karall - Handlir  
                        20   3K   W -1 P2    100          6   -120        7     39                          

 11    2    N-S   2     23   3H   N  = T2    140         -2    210                        Czembirek - Götz-Schmerschneider
                        24   2T   W +3 P7       -150     -1   -110       -3     36                          

 12    3    N-S   3     27   2H   S +1 KA    140         -3    250                        Grillenberger - Lunzer
                        28   3T   O +1 H3       -130     -4     10       -7     29                          


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36