7 2022-11-05  Zypern 2022 - Samstag Abend
Elisabeth Jordan - Veronika Attwenger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 7    Elisabeth Jordan - Veronika Attwenger

Score: 13    Platz: 10    
                               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners   

 1     7    N-S   27    13   3H   W -1 P4    100          4    -30                        Mondl - Purschke  
                        14   3T   S +2 H3    150         -3    240        1      1                          

 2     7    N-S   26    15   1N   W +1 P9       -120     -5     50                        Danzer - Stender  
                        16   1N   O +1 PK       -120     -5     80      -10     -9                          

 3     7    N-S   25    17   2T   O  = K9        -90      1   -110                        Baldt - Leifer    
                        18   3N   S +2 PB    660          4    530        5     -4                          

 4     7    N-S   24    19   3H   O  = P10      -140      1   -160                        Denzel - Menedetter
                        20   3T   S -2 H2       -200     -2   -120       -1     -5                          

 5     7    N-S   23    21   3P   W -1 T4     50          2    -10                        Pyrker - Weinrich 
                        22   3N   S +1 T8    430          6    180        8      3                          

 6     7    N-S   22    23   4H   S  = P4    620          9    210                        Ferch - Stadlober 
                        24   3H   N  = KA    140          6   -110       15     18                          

 7     7    N-S   21    25   2T   O  = PD        -90     -3      0                        Simon - Teodorova 
                        26   3K   W +2 H3       -150      1   -190       -2     16                          

 8     7    N-S   36    27   2N   S  = P4    120         -4    250                        Luxardo - Sieberath
                        28   2N   W -2 K7    100          3     10       -1     15                          

 9     7    O-W   34    29   2N   W +2 TK       -180      3    -60                        Bammer - Horn     
                        30   3N   N -1 T2        -50      0    -40        3     18                          

 10    7    O-W   33    31   4P   S -2 TA       -200      0   -200                        Paumgarten - Weiss
                        32   1N   N +1 H4    120          0    130        0     18                          

 11    7    O-W   32    1    2H   W -1 KB     50          1     70                        Vagacs - Cihal    
                        2    2P   O  = T7       -110      0   -110        1     19                          

 12    7    O-W   31    3    3N   W +2 TK       -660      0   -650                        Warsberg - Chiari 
                        4    3K   O +3 PK       -170     -6   -420       -6     13                          


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36