46 2024-11-06  Zypern 2024 - Mittwoch Abend
Elisabeth Bammer - Monika Horn
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 46    Elisabeth Bammer - Monika Horn

Score: 290,0    54,9 %    Platz: 14    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     16   O-W   16    31   2H   O -1 T4     50       16,0   73                                      Scheuba - Wiesinger
                        32   3T   W +1 PD       -130    5,0   23     21,0   48     21,0   47,7              

 2     17   O-W   17    35   4P   N +3 P4    510        0,0    0                                      Kudlich - Rihl
                        36   2P   S +1 P7    140        9,0   41      9,0   20     30,0   34,1              

 3     18   O-W   18    39   2P   N +1 H6    140       11,0   50                                      Ukmar - Rhomberg
                        40   4Hx  N -1 TD       -100   11,0   50     22,0   50     52,0   39,4              

 4     19   O-W   19    1    1N   O -1 K4     50        8,0   36                                      Schimka - Rothenthal
                        2    2H   O  = T8       -110   22,0  100     30,0   68     82,0   46,6              

 5     20   O-W   20    5    3T   O -1 KA     50       13,0   59                                      Wallentin - Schindler
                        6    2P   W +2 KD       -170   12,0   55     25,0   57    107,0   48,6              

 6     21   O-W   21    9    3Px  N  = TD    530        0,0    0                                      Weiss - Schneider
                        10   3T   W +3 H10      -170    8,0   36      8,0   18    115,0   43,6              

 7     1    O-W   1     13   3N   S -1 P2       -100   21,0   95                                      Schwarz - Wejrowsky
                        14   2N   S  = K4    120       12,0   55     33,0   75    148,0   48,1              

 8     2    O-W   2     17   3K   N +1 T4    130       21,0   95                                      Denz - Landau
                        18   3N   W -1 T5     50        2,0    9     23,0   52    171,0   48,6              

 9     3    N-S   3     21   6P   O -1 H10    50       20,0   91                                      Kempf - Cihal
                        22   5H   W -1 T9    100       20,0   91     40,0   91    211,0   53,3              

 10    4    N-S   4     25   2P   W +4 H7       -230   20,0   91                                      Gruber - Chiari
                        26   2H   N -3 KA       -300   12,0   55     32,0   73    243,0   55,2              

 11    5    N-S   5     29   1H   N +2 K8    140       13,0   59                                      Hirt-Tlapak - van Lamsweerde
                        30   4P   N +2 T6    480       16,0   73     29,0   66    272,0   56,2              

 12    6    N-S   6     33   3N   N +2 K7    460       11,0   50                                      Ecker-Birkmayer - Rihl
                        34   4P   S -1 H6       -100    7,0   32     18,0   41    290,0   54,9              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51