7 2024-11-06  Zypern 2024 - Mittwoch Abend
Ulrike Springer - Anita Denzel
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 7    Ulrike Springer - Anita Denzel

Score: 315,0    59,7 %    Platz: 5    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     7    N-S   37    13   3N   N +2 HB    660       21,0   95                                      Denz - Stalzer
                        14   4H   N -2 KB       -100    2,0    9     23,0   52     23,0   52,3              

 2     7    N-S   36    15   3N   O +1 K3       -430    7,0   32                                      Cech - Karall
                        16   3N   S +1 K6    430       19,0   86     26,0   59     49,0   55,7              

 3     7    N-S   35    17   3N   S +2 TB    460       18,0   82                                      Bittner - Schmit
                        18   2K   O  = T3        -90   16,0   73     34,0   77     83,0   62,9              

 4     7    N-S   34    19   4H   N -1 P9        -50    4,0   18                                      Retar - Paprsek
                        20   3N   O +3 KB       -690   12,0   55     16,0   36     99,0   56,3              

 5     7    N-S   33    21   4P   O +1 H10      -450   15,0   68                                      Kudlich - Doutlik
                        22   4H   O -1 TB    100       20,0   91     35,0   80    134,0   60,9              

 6     7    N-S   32    23   4P   O -1 T9    100       19,0   86                                      Hütteneder - Hütteneder
                        24   2P   W  = TA       -110    7,0   32     26,0   59    160,0   60,6              

 7     7    N-S   31    25   3N   O  = TK       -600   13,0   59                                      Schwalm - Lubich
                        26   2K   W +2 TA       -130   16,0   73     29,0   66    189,0   61,4              

 8     7    N-S   51    27   2T   W -1 K10    50       16,0   73                                      Wasserburger - Windisch
                        28   3P   O -1 HA     50       16,0   73     32,0   73    221,0   62,8              

 9     7    O-W   50    29   1H   N +2 K3    140        9,0   41                                      Mark - Leifer
                        30   6P   N  = H4    980        0,0    0      9,0   20    230,0   58,1              

 10    7    O-W   49    31   1N   N  = PD     90       12,0   55                                      Lavrov - Winkler
                        32   3N   O +4 P2       -720   20,0   91     32,0   73    262,0   59,5              

 11    7    O-W   48    33   3N   N +2 K6    460       11,0   50                                      Warsberg - Mayrhofer
                        34   3K   N -2 PA       -200   18,0   82     29,0   66    291,0   60,1              

 12    7    O-W   47    35   4P   N +2 KA    480        8,0   36                                      Widder - Cihal
                        36   4P   N -1 KK       -100   16,0   73     24,0   55    315,0   59,7              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51