21 2024-11-07  Zypern 2024 - Donnerstag Abend
Christa Rihl - Peter Rihl
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

Paar: 21    Christa Rihl - Peter Rihl

Score: 312,9 *    59,3 %    Platz: 6    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     21   N-S   --    41                     Pause   13,0   59                                     Pause  
                        42                     Pause   13,0   59     26,1   59     26,1  59,3               

 2     21   N-S   50    1    1N   N  = H2     90       19,7   90                                     Leifer - Ecker-Birkmayer
                        2    2K   O -2 PA    100        5,5   25     25,3   57     51,3  58,4               

 3     21   N-S   49    3    2P   W +1 T4       -140   11,0   50                                     Wagner - Vagacs
                        4    6N   W +1 TB      -1470    4,5   20     15,5   35     66,8  50,6               

 4     21   N-S   48    5    6P   N  = TK   1430       19,0   86                                     Landau - Springer
                        6    3N   N -2 PB       -100    0,0    0     19,0   43     85,8  48,8               

 5     21   N-S   47    7    2N   N -1 T5       -100    1,2    5                                     Mayrhofer - van Lamsweerde
                        8    1N   N  = H10    90       20,8   95     22,0   50    107,8  49,0               

 6     21   N-S   46    9    4P   O +1 H3       -650   18,0   82                                     Haidvogel - Haidvogel
                        10   3P   W -1 K2    100       18,2   83     36,2   82    144,0  54,5               

 7     21   N-S   45    11   3N   S +2 H10   460       19,7   90                                     Kudlich - Doutlik
                        12   4H   O +1 PD       -450    0,1    0     19,8   45    163,8  53,2               

 8     21   N-S   44    13   1N   N -1 H5       -100    8,0   36                                     Retar - Siegl
                        14   2N   N +2 H8    180       16,0   73     24,0   55    187,8  53,4               

 9     21   O-W   43    15   2H   O -2 P6    100       12,1   55                                     Gruber - Jordan
                        16   2K   N -2 T2       -100   16,5   75     28,5   65    216,4  54,6               

 10    21   O-W   42    17   4H   S -2 P4       -100   22,0  100                                     Stalzer - Wiesinger
                        18   4P   W -1 HA     50        3,0   14     25,0   57    241,4  54,9               

 11    21   O-W   41    19   4H   N -1 P3        -50   20,8   95                                     Lunzer - Hütteneder
                        20   1N   N -2 P2       -200   19,7   90     40,5   92    281,9  58,2               

 12    21   O-W   40    21   3P   N -3 HD       -300   21,0   95                                     Labacher - Kloodt
                        22   2N   S +1 HB    150       10,0   45     31,0   70    312,9  59,3               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50