48 2024-11-07  Zypern 2024 - Donnerstag Abend
Daniel Landau - Ulrike Springer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

Paar: 48    Daniel Landau - Ulrike Springer

Score: 299,3    56,7 %    Platz: 14    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     18   O-W   18    35   3N   S -2 P3       -100   20,8   95                                     Hirt-Tlapak - Lavrov
                        36   3P   O -2 K4    200       17,5   80     38,4   87     38,4  87,2               

 2     19   O-W   19    39   4P   S +2 H5    680        7,7   35                                     Stockhammer - Pindur
                        40   3N   N +2 T7    460        5,5   25     13,3   30     51,6  58,7               

 3     20   O-W   20    1    1K   S -2 H4       -100   15,4   70                                     Attwenger - Chiari
                        2    2N   N +1 H3    150        4,5   20     19,8   45     71,5  54,1               

 4     21   O-W   21    5    6P   N  = TK   1430        3,0   14                                     Rihl - Rihl
                        6    3N   N -2 PB       -100   22,0  100     25,0   57     96,5  54,8               

 5     1    O-W   1     9    4P   O +3 T2       -710   14,0   64                                     Schwarz - Wejrowsky
                        10   4P   W -1 KA    100        3,8   17     17,8   40    114,3  51,9               

 6     2    O-W   2     13   3H   W  = K7       -140   20,0   91                                     Kempf - Wasserburger
                        14   3T   N +1 K3    130        8,0   36     28,0   64    142,3  53,9               

 7     3    O-W   3     17   2N   N +2 P3    180       15,0   68                                     Erlebach - Winkler
                        18   3P   W  = HA       -140   16,0   73     31,0   70    173,3  56,3               

 8     4    O-W   4     21   3H   W -1 P4     50        6,0   27                                     Rhomberg - Purschke
                        22   3N   S  = HB    400        5,0   23     11,0   25    184,3  52,3               

 9     5    N-S   5     25   1N   S +2 K3    150       18,0   82                                     Handlir - Schneider
                        26   5K   O +1 TK       -620   14,0   64     32,0   73    216,3  54,6               

 10    6    N-S   6     29   1H   O -2 K7    200       20,0   91                                     Schimka - Czembirek
                        30   2H   S +1 TA    140       15,0   68     35,0   80    251,3  57,1               

 11    7    N-S   7     33   2P   O -2 T3    100       15,0   68                                     Denz - Denz
                        34   3N   O  = T10      -400    2,0    9     17,0   39    268,3  55,4               

 12    8    N-S   8     37   3T   O -1 P3     50       17,0   77                                     Kudlich - Warsberg
                        38   4K   S  = T4    130       14,0   64     31,0   70    299,3  56,7               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50