11 2022-11-07  Zypern 2022 - Montag Nachmittag
Eva Tomitzi - Inge Paumgarten
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Paar: 11    Eva Tomitzi - Inge Paumgarten

Score: 184,3    51,2 %    Platz: 10    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     11   N-S   31    21   4P  O -1 H4     50       11,0   61                                    Sieberath - Lavrov
                        22   5K  W -2 HB    200       18,0  100     29,0  81     29,0  80,6                 

 2     11   N-S   30    23   3P  N  = P5    140       14,6   81                                    Doutlik - Czembirek
                        24   5Tx N -2 HK       -300    0,1    1     14,7  41     43,7  60,6                 

 3     11   N-S   29    1    1N  N -3 P3       -150    2,3   13                                    Horn - Menedetter
                        2    3N  S +1 KD    630       11,2   62     13,6  38     57,2  53,0                 

 4     11   N-S   28    3    2P  N +1 KB    140       14,6   81                                    Liechtenstein - Schimka
                        4    3N  O -2 T3    200       14,6   81     29,1  81     86,3  60,0                 

 5     11   N-S   27    5    3N  N -3 H2       -300    2,3   13                                    Karall - Baldt
                        6    2P  S +1 KD    140       13,4   75     15,8  44    102,1  56,7                 

 6     11   N-S   26    7    3H  S -1 PK       -100    5,7   31                                    Vagacs - Cihal
                        8    3P  N -1 KB        -50    0,1    1      5,8  16    107,9  49,9                 

 7     11   N-S   24    9    3T  O -2 K3    200       14,6   81                                    Widder - Cihal
                        10   2P  W +1 H3       -140    1,2    7     15,8  44    123,7  49,1                 

 8     11   O-W   23    11   4H  S  = T2    420        6,8   38                                    Denzel - Grillenberger
                        12   3P  W -2 HA    100        5,7   31     12,4  35    136,1  47,3                 

 9     11   O-W   22    13   2P  O  = HK       -110    7,9   44                                    Reiler - Simon
                        14   4P  W +1 HB       -450   17,9   99     25,8  72    161,9  50,0                 

 10    11   O-W   21    15   3K  O -1 T7     50        4,6   25                                    Bammer - Wimmer
                        16   2N  W  = P5       -120   17,9   99     22,4  62    184,3  51,2                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31