6 2022-11-07  Zypern 2022 - Montag Nachmittag
Monika Mark - Paul Leifer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Paar: 6    Monika Mark - Paul Leifer

Score: 192,2    53,4 %    Platz: 9    
                               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     6    N-S   26    11   4H  S -2 T2       -100    0,1    1                                    Vagacs - Cihal
                        12   2P  W -1 HA     50        6,8   38      6,9  19      6,9  19,1                 

 2     6    N-S   25    13   2P  O +1 H4       -140    2,3   13                                    Danzer - Uvizl
                        14   4P  W  = HB       -420    6,8   38      9,1  25     16,0  22,2                 

 3     6    N-S   24    15   4K  O -1 T7     50       13,4   75                                    Widder - Cihal
                        16   3T  O  = H6       -110    2,3   13     15,8  44     31,8  29,4                 

 4     6    N-S   23    17   3N  W +1 T10      -430    7,0   39                                    Denzel - Grillenberger
                        18   4H  O +1 K7       -450    4,0   22     11,0  31     42,8  29,7                 

 5     6    N-S   22    19   3K  W -2 HD    200       16,8   93                                    Reiler - Simon
                        20   4T  N  = HK    130       10,1   56     26,9  75     69,7  38,7                 

 6     6    N-S   21    21   2P  O -2 KB    100       15,0   83                                    Bammer - Wimmer
                        22   3H  N -1 KA        -50   10,0   56     25,0  69     94,7  43,8                 

 7     6    N-S   31    23   4P  N -1 K4       -100    4,6   25                                    Sieberath - Lavrov
                        24   4T  N -1 H4        -50   11,2   62     15,8  44    110,4  43,8                 

 8     6    O-W   30    1    2H  N -3 P9       -150   15,7   87                                    Doutlik - Czembirek
                        2    3N  S +2 KD    660        2,3   13     18,0  50    128,4  44,6                 

 9     6    O-W   29    3    3P  N -2 KB       -100   16,8   93                                    Horn - Menedetter
                        4    3N  O  = T7       -600   15,7   87     32,4  90    160,9  49,7                 

 10    6    O-W   28    5    6K  N -2 H2       -200   13,4   75                                    Liechtenstein - Schimka
                        6    1N  W +1 H6       -120   17,9   99     31,3  87    192,2  53,4                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31