22 2022-11-07  Zypern 2022 - Montag Nachmittag
Elisabeth Reiler - Lisbeth Simon
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Paar: 22    Elisabeth Reiler - Lisbeth Simon

Score: 181,7    50,5 %    Platz: 12    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     3    4H  N -2 KB       -100   16,8   93                                    Hensler - Weiss
                        4    2P  O +1 K6       -140   11,2   62     28,0  78     28,0  77,8                 

 2     3    O-W   3     7    2P  W  = H10      -110   15,7   87                                    Leifer - Ammann
                        8    1N  S +2 K4    150        2,3   13     18,0  50     46,0  63,9                 

 3     4    O-W   4     11   3N  S  = T10   400       11,2   62                                    Nanevski-Nitsche - Götz-Schmerschneider
                        12   2P  O +1 T8       -140   16,8   93     28,0  78     74,0  68,5                 

 4     5    O-W   5     15   2K  O  = P2        -90    9,0   50                                    Pyrker - Weinrich
                        16   1N  O  = KA        -90   11,2   62     20,2  56     94,2  65,4                 

 5     6    O-W   6     19   3K  W -2 HD    200        1,2    7                                    Mark - Leifer
                        20   4T  N  = HK    130        7,9   44      9,1  25    103,3  57,4                 

 6     7    O-W   7     23   3P  N  = P5    140        3,4   19                                    Dirnberger - Walter
                        24   3K  S  = HB    110        0,1    1      3,6  10    106,9  49,5                 

 7     9    O-W   9     5    4P  S  = K4    620        2,3   13                                    Hütteneder - Hütteneder
                        6    1N  W -1 H10   100        7,9   44     10,2  28    117,1  46,5                 

 8     10   O-W   10    9    2H  W  = K9       -110   13,4   75                                    Altrichter - Willschke
            N-S         10   2P  W  = H3       -110    7,9   44     21,3  59    138,4  48,1                 

 9     11   N-S   11    13   2P  O  = HK       -110   10,1   56                                    Tomitzi - Paumgarten
                        14   4P  W +1 HB       -450    0,1    1     10,2  28    148,7  45,9                 

 10    12   N-S   12    17   5K  W -1 HK     50       16,0   89                                    Attwenger - Jordan
                        18   3N  W -2 T3    100       17,0   94     33,0  92    181,7  50,5                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31