12 2023-11-08  Zypern 2023 - Mittwoch Abend
Christa Ukmar - Helene Baldt
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 12    Christa Ukmar - Helene Baldt

Score: 268,2    50,8 %    Platz: 16    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     12   N-S   32    23   4H   S +1 P7    650       13,0   59                                      Doutlik - Simon
                        24   1N   O  = TB        -90   10,0   45     23,0   52     23,0   52,3              

 2     12   N-S   31    25   3H   N +2 K3    200        8,0   36                                      Scheuba - Schweiger
                        26   3P   O  = H2       -140    8,0   36     16,0   36     39,0   44,3              

 3     12   N-S   30    27   1N   O -1 HB     50       15,0   68                                      Grillenberger - Hütteneder
                        28   6N   O +1 PB      -1020    8,0   36     23,0   52     62,0   47,0              

 4     12   N-S   29    29   2T   N +3 H6    150        8,0   36                                      Jordan - Attwenger
                        30   1N   W +1 HD       -120    5,0   23     13,0   30     75,0   42,6              

 5     12   N-S   28    31   1H   W +2 KA       -140    6,0   27                                      Karall - Horn
                        32   4H   S  = K8    420       12,0   55     18,0   41     93,0   42,3              

 6     12   N-S   27    33   2N   W -1 HD     50       15,0   68                                      Windisch - Brunnhofer
                        34   3N   O +1 TB       -430   11,0   50     26,0   59    119,0   45,1              

 7     12   N-S   26    1    5K   O -3 PB    150       22,0  100                                      Mayrhofer - Schimka
                        2    4H   O  = T7       -420    6,0   27     28,0   64    147,0   47,7              

 8     12   N-S   25    3    2H   N -1 PB        -50   14,0   64                                      Della Lucia - Aigner
                        4    3H   N -1 KA       -100   16,0   73     30,0   68    177,0   50,3              

 9     12   O-W   24    5    3P   S  = K7    140       15,0   68                                      Weiss - Paumgarten
                        6    6H   W  = P10     -1430   21,0   95     36,0   82    213,0   53,8              

 10    12   O-W   23    7    3K   W +1 T3       -130    3,0   14                                      Denzel - Lubich
                        8    2P   O +1 KK       -140    6,0   27      9,0   20    222,0   50,5              

 11    12   O-W   22    9    4P   W -2 H10   200       15,0   68                                      Pyrker - Weinrich
                        10   3K   O +1 PD       -130    1,0    5     16,0   36    238,0   49,2              

 12    12   O-W   21    11   3H   S -1 TB        -50   17,0   77                                      Springer - Landau
                        12                        A+   13,2   60     30,2   69    268,2   50,8              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37