9 2023-11-08  Zypern 2023 - Mittwoch Abend
Monika Mark - Verena Kudlich
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 9    Monika Mark - Verena Kudlich

Score: 333,0    63,1 %    Platz: 3    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     9    N-S   29    17   4H   O -2 T3    100       21,0   95                                      Jordan - Attwenger
                        18   4H   W +1 KK       -450   12,0   55     33,0   75     33,0   75,0              

 2     9    N-S   28    19   4H   S +1 TK    450       18,0   82                                      Karall - Horn
                        20   4P   S +1 HB    650       17,0   77     35,0   80     68,0   77,3              

 3     9    N-S   27    21   2H   S +1 T3    140       14,0   64                                      Windisch - Brunnhofer
                        22   4H   N +1 P10   450       14,0   64     28,0   64     96,0   72,7              

 4     9    N-S   26    23   2H   S +4 K5    230        2,0    9                                      Mayrhofer - Schimka
                        24   2P   W -1 HB     50       17,0   77     19,0   43    115,0   65,3              

 5     9    N-S   25    25   3H   N +1 P4    170        5,0   23                                      Della Lucia - Aigner
                        26   3N   W -1 HA    100       18,0   82     23,0   52    138,0   62,7              

 6     9    N-S   24    27   3H   S  = K8    140       22,0  100                                      Weiss - Paumgarten
                        28   6T   O +1 PB       -940   16,0   73     38,0   86    176,0   66,7              

 7     9    N-S   23    29   3N   N +2 K2    660       21,0   95                                      Denzel - Lubich
                        30   1N   W  = H5        -90   13,0   59     34,0   77    210,0   68,2              

 8     9    N-S   22    31   1H   W +1 KA       -110   14,0   64                                      Pyrker - Weinrich
                        32   4P   N +2 H10   480       22,0  100     36,0   82    246,0   69,9              

 9     9    O-W   21    33   2P   S -1 KA        -50   12,0   55                                      Springer - Landau
                        34   3N   O +1 TB       -430   11,0   50     23,0   52    269,0   67,9              

 10    9    O-W   37    1    3P   N -1 T7        -50   14,0   64                                      Stalzer - Winkler
                        2    4H   O +1 KB       -450   21,0   95     35,0   80    304,0   69,1              

 11    9    O-W   36    3    1N   N  = P7     90        2,0    9                                      Purschke - Drexler
                        4    3K   O  = H3       -110   11,0   50     13,0   30    317,0   65,5              

 12    9    O-W   35    5    3P   S +1 TA    170        5,0   23                                      Kempf - Paprsek
                        6    4H   W +2 P10      -680   11,0   50     16,0   36    333,0   63,1              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37