8 2023-11-08  Zypern 2023 - Mittwoch Abend
Christian Kudlich - Veronika Strohschneider
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 8    Christian Kudlich - Veronika Strohschneider

Score: 239,0    45,3 %    Platz: 22    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     8    N-S   28    15   4H   S +3 TD    710       17,0   77                                      Karall - Horn
                        16   4H   O  = PD       -620    0,0    0     17,0   39     17,0   38,6              

 2     8    N-S   27    17   4H   O +1 T4       -450    1,0    5                                      Windisch - Brunnhofer
                        18   4H   W +1 P10      -450   12,0   55     13,0   30     30,0   34,1              

 3     8    N-S   26    19   3P   S  = HA    140        6,0   27                                      Mayrhofer - Schimka
                        20   4P   S  = K7    620        8,0   36     14,0   32     44,0   33,3              

 4     8    N-S   25    21   2H   S +2 P3    170       18,0   82                                      Della Lucia - Aigner
                        22   4H   N -1 P10       -50    3,0   14     21,0   48     65,0   36,9              

 5     8    N-S   24    23   4H   S +1 P9    650       13,0   59                                      Weiss - Paumgarten
                        24   1N   O  = T6        -90   10,0   45     23,0   52     88,0   40,0              

 6     8    N-S   23    25   4H   N +1 TA    450       18,0   82                                      Denzel - Lubich
                        26   3N   W  = P7       -600    2,0    9     20,0   45    108,0   40,9              

 7     8    N-S   22    27   2H   S -1 P6        -50   11,0   50                                      Pyrker - Weinrich
                        28   6N   O +1 PB      -1020    8,0   36     19,0   43    127,0   41,2              

 8     8    N-S   21    29   3N   N -1 H9       -100    2,0    9                                      Springer - Landau
                        30   1N   W  = H5        -90   13,0   59     15,0   34    142,0   40,3              

 9     8    O-W   37    31   2K   N  = P4     90        0,0    0                                      Stalzer - Winkler
                        32   6P   N -1 KK        -50   20,0   91     20,0   45    162,0   40,9              

 10    8    O-W   36    33   3N   W -1 P5     50        7,0   32                                      Purschke - Drexler
                        34   3N   O +1 TB       -430   11,0   50     18,0   41    180,0   40,9              

 11    8    O-W   35    1    3P   N -1 KA        -50   14,0   64                                      Kempf - Paprsek
                        2    3H   W  = P3       -140    6,0   27     20,0   45    200,0   41,3              

 12    8    O-W   34    3    2N   S -2 P3       -100   17,0   77                                      Salfitzky - Ayad
                        4    3H   N -2 KA       -200   22,0  100     39,0   89    239,0   45,3              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37