2 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Erna Schneider - Ulrike Springer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 2    Erna Schneider - Ulrike Springer

Score: 325,5    61,6 %    Platz: 1    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     2    N-S   32    3    3N   W  = HB       -600   10,0   45                                      Prantl - Prantl
                        4    4P   S +1 HB    650       22,0  100     32,0   73     32,0   72,7              

 2     2    N-S   31    5    5T   O -2 H8    100       16,0   73                                      Haidvogel - Haidvogel
                        6    4H   S  = K2    420       21,0   95     37,0   84     69,0   78,4              

 3     2    N-S   51    7    2K   O -2 T3    200       20,0   91                                      Vagacs - Wagner
                        8    3N   N  = H7    400       16,5   75     36,5   83    105,5   79,9              

 4     2    N-S   50    9    3N   O +3 P4       -690    1,0    5                                      Hostnik - Stalzer
                        10   2H   O +1 P4       -140    6,0   27      7,0   16    112,5   63,9              

 5     2    N-S   49    11   3N   S +2 H8    460       16,0   73                                      Horn - Erlebach
                        12   2P   S  = T3    110       17,0   77     33,0   75    145,5   66,1              

 6     2    N-S   48    13   3P   O +1 T9       -170   16,0   73                                      Kudlich - Landau
                        14   3P   O -1 K2     50       10,0   45     26,0   59    171,5   64,9              

 7     2    N-S   47    15   3P   W -1 T6     50       12,0   55                                      Paumgarten - Doutlik
                        16   1N   O -2 H6    200       15,0   68     27,0   61    198,5   64,4              

 8     2    N-S   46    17   3K   O +1 HK       -130    9,0   41                                      Lunzer - Scheuba
                        18   3N   O  = T3       -400    8,0   36     17,0   39    215,5   61,2              

 9     2    O-W   45    19   3P   N  = KA    140        0,0    0                                      Bittner - Schmit
                        20   4H   N  = K2    620       21,0   95     21,0   48    236,5   59,7              

 10    2    O-W   44    21   3P   S -1 T7       -100   18,0   82                                      Paprsek - Wimmer
                        22   4H   S +2 TD    480       12,0   55     30,0   68    266,5   60,6              

 11    2    O-W   43    23   4Hx  S -1 T6       -200   13,0   59                                      Mayrhofer - Wilfinger
                        24   3N   O  = P8       -400   17,0   77     30,0   68    296,5   61,3              

 12    2    O-W   42    25   3T   S +1 KK    130        8,0   36                                      Czembirek - Denzel
                        26   4H   O +2 KD       -680   21,0   95     29,0   66    325,5   61,6              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51