35 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Ilse Widder - Rudolf Cihal
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 35    Ilse Widder - Rudolf Cihal

Score: 322,1    61,0 %    Platz: 2    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     5    O-W   5     9    3N   O +3 P3       -690   21,0   95                                      Karall - Pindur
                        10   2H   O +1 TA       -140   16,0   73     37,0   84     37,0   84,1              

 2     6    O-W   6     13   4P   O  = T9       -620   17,0   77                                      Kempf - Cihal
                        14   3P   O  = H3       -140   22,0  100     39,0   89     76,0   86,4              

 3     7    O-W   7     17   5K   O -1 HD     50        5,0   23                                      Ferch - Luxardo
                        18   2P   W +2 TA       -170    4,0   18      9,0   20     85,0   64,4              

 4     8    O-W   8     21   4P   S -1 T7       -100   18,0   82                                      Cech - Ukmar
                        22   4H   S +2 TD    480       12,0   55     30,0   68    115,0   65,3              

 5     9    O-W   9     25   1N   S  = K5     90       14,0   64                                      Rihl - Chiari
                        26   4H   O +1 KD       -650   13,0   59     27,0   61    142,0   64,5              

 6     10   O-W   10    29   2N   S -1 K3       -100   13,0   59                                      Jordan - Lubich
                        30   3T   O +3 KA       -170   12,0   55     25,0   57    167,0   63,3              

 7     11   O-W   11    33   2H   N -2 PK       -100    5,0   23                                      Mark - Ecker-Birkmayer
                        34   3N   O +2 HB       -460   21,0   95     26,0   59    193,0   62,7              

 8     12   O-W   12    37   6T   S -1 HA       -100   19,0   86                                      Handlir - Rhomberg
                        38   3H   S  = TA    140        4,0   18     23,0   52    216,0   61,4              

 9     13   N-S   13    41   4T   N -4 HA       -200    1,2    5                                      Purschke - Attwenger
                        42   2P   N -1 K10      -100   16,5   75     17,6   40    233,6   59,0              

 10    14   N-S   14    3    2N   W +1 H5       -150   18,0   82                                      Bammer - Weiss
                        4    4P   N  = H10   620       19,0   86     37,0   84    270,6   61,5              

 11    15   N-S   15    7    1N   N +1 K5    120        8,0   36                                      Della Lucia - Schimka
                        8    3N   N  = H7    400       16,5   75     24,5   56    295,1   61,0              

 12    16   N-S   16    11   3N   S +2 HB    460       16,0   73                                      Stockhammer - Jauschowetz
                        12   2H   W -1 PA     50       11,0   50     27,0   61    322,1   61,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51