5 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Christine Karall - Elfriede Pindur
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 5    Christine Karall - Elfriede Pindur

Score: 227,0    43,0 %    Platz: 33    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     5    N-S   35    9    3N   O +3 P3       -690    1,0    5                                      Widder - Cihal
                        10   2H   O +1 TA       -140    6,0   27      7,0   16      7,0   15,9              

 2     5    N-S   34    11   4T   S  = P6    130        4,0   18                                      Windisch - Siegl
                        12   2H   W -1 PA     50       11,0   50     15,0   34     22,0   25,0              

 3     5    N-S   33    13   3N   O -3 K6    300       22,0  100                                      Hirt-Tlapak - Lustig
                        14   2N   W -2 K10   100       15,0   68     37,0   84     59,0   44,7              

 4     5    N-S   32    15   4P   W -2 T6    100       16,0   73                                      Prantl - Prantl
                        16   3K   W -2 H4    200       15,0   68     31,0   70     90,0   51,1              

 5     5    N-S   31    17   2P   W +1 H6       -140    4,0   18                                      Haidvogel - Haidvogel
                        18   2P   W +2 TA       -170   18,0   82     22,0   50    112,0   50,9              

 6     5    N-S   51    19   2N   O +3 P2       -210    3,0   14                                      Vagacs - Wagner
                        20   5H   N  = H10   650       12,0   55     15,0   34    127,0   48,1              

 7     5    N-S   50    21   3N   N +1 K6    630       20,0   91                                      Hostnik - Stalzer
                        22   4H   S +2 TD    480       10,0   45     30,0   68    157,0   51,0              

 8     5    N-S   49    23   4P   O -1 HK    100       18,0   82                                      Horn - Erlebach
                        24   3N   O +1 PD       -430    0,0    0     18,0   41    175,0   49,7              

 9     5    O-W   48    25   3T   S +1 P7    130        8,0   36                                      Kudlich - Landau
                        26   4H   O  = KD       -620    3,0   14     11,0   25    186,0   47,0              

 10    5    O-W   47    27   4P   N +1 K9    450        8,0   36                                      Paumgarten - Doutlik
                        28   2H   O  = TD       -110    9,0   41     17,0   39    203,0   46,1              

 11    5    O-W   46    29   3N   N  = H3    600        2,0    9                                      Lunzer - Scheuba
                        30   3T   O +3 KA       -170   12,0   55     14,0   32    217,0   44,8              

 12    5    O-W   45    31   Pass              0        8,0   36                                      Bittner - Schmit
                        32   3N   W -4 H5    400        2,0    9     10,0   23    227,0   43,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51