14 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Elisabeth Bammer - Brigitte Weiss
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 14    Elisabeth Bammer - Brigitte Weiss

Score: 248,2    47,0 %    Platz: 28    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     14   N-S   44    27   4P   N +1 H2    450       14,0   64                                      Paprsek - Wimmer
                        28   2H   O +2 TD       -170    1,0    5     15,0   34     15,0   34,1              

 2     14   N-S   43    29   2N   N +1 T2    150       18,0   82                                      Mayrhofer - Wilfinger
                        30   4T   O +2 H5       -170   10,0   45     28,0   64     43,0   48,9              

 3     14   N-S   42    31   Pass              0       14,0   64                                      Czembirek - Denzel
                        32   4P   O -2 HA    200       18,0   82     32,0   73     75,0   56,8              

 4     14   N-S   41    33   3T   W +2 KA       -150    8,0   36                                      Labacher - Kloodt
                        34   5K   O -1 T2     50       18,0   82     26,0   59    101,0   57,4              

 5     14   N-S   40    35   4H   O -2 T9    200       22,0  100                                      Wallentin - Schindler
                        36   1N   W +1 T4       -120    0,0    0     22,0   50    123,0   55,9              

 6     14   N-S   39    37   3T   S +3 P8    170       15,0   68                                      Zenz - Lunzer
                        38   4H   S -2 TA       -100    2,0    9     17,0   39    140,0   53,0              

 7     14   N-S   38    39   3P   O +1 K3       -170   11,0   50                                      Hütteneder - Hütteneder
                        40   5N   O -1 TA     50       17,0   77     28,0   64    168,0   54,5              

 8     14   N-S   37    41   3T   N -4 P10      -200    1,2    5                                      Schweiger - Wiesinger
                        42   3H   O  = P4       -140    9,9   45     11,1   25    179,1   50,9              

 9     14   O-W   36    1    3H   O  = PK       -140   11,0   50                                      Retar - Wasserburger
                        2    3N   O +2 P4       -460   20,0   91     31,0   70    210,1   53,1              

 10    14   O-W   35    3    2N   W +1 H5       -150    4,0   18                                      Widder - Cihal
                        4    4P   N  = H10   620        3,0   14      7,0   16    217,1   49,3              

 11    14   O-W   34    5    4P   O -2 K3    100        6,0   27                                      Windisch - Siegl
                        6    3H   S +1 PK    170        6,0   27     12,0   27    229,1   47,3              

 12    14   O-W   33    7    1N   S +2 H2    150        7,0   32                                      Hirt-Tlapak - Lustig
                        8    2H   O -3 P3    150       12,1   55     19,1   43    248,2   47,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51