19 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Gretel van Lamsweerde - Goswin Rothenthal
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 19    Gretel van Lamsweerde - Goswin Rothenthal

Score: 239,0    45,3 %    Platz: 31    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     19   N-S   49    37   3T   S +3 P8    170       15,0   68                                      Horn - Erlebach
                        38   4T   O -1 HA    100       12,0   55     27,0   61     27,0   61,4              

 2     19   N-S   48    39   2P   O +3 TD       -200    7,0   32                                      Kudlich - Landau
                        40   6P   W -2 T3    100       22,0  100     29,0   66     56,0   63,6              

 3     19   N-S   47    41   2H   O +1 TD       -140   11,0   50                                      Paumgarten - Doutlik
                        42   3H   O +1 PD       -170    5,5   25     16,5   38     72,5   55,0              

 4     19   N-S   46    1    1N   W +2 K9       -150    6,0   27                                      Lunzer - Scheuba
                        2    3N   O +1 P4       -430   11,0   50     17,0   39     89,5   50,9              

 5     19   N-S   45    3    2T   O -1 H2    100       20,0   91                                      Bittner - Schmit
                        4    3P   N  = T8    140        9,0   41     29,0   66    118,5   53,9              

 6     19   N-S   44    5    4P   O -1 K9     50       10,0   45                                      Paprsek - Wimmer
                        6    3P   W -1 KA    100        7,0   32     17,0   39    135,5   51,3              

 7     19   N-S   43    7    3N   N -1 K10      -100    2,0    9                                      Mayrhofer - Wilfinger
                        8    3N   N  = H7    400       16,5   75     18,5   42    154,0   50,0              

 8     19   N-S   42    9    6N   O -1 P9    100       19,0   86                                      Czembirek - Denzel
                        10   2H   O +1 K10      -140    6,0   27     25,0   57    179,0   50,9              

 9     19   O-W   41    11   3N   S +2 HB    460        6,0   27                                      Labacher - Kloodt
                        12   2P   S +1 T3    140        2,0    9      8,0   18    187,0   47,2              

 10    19   O-W   40    13   3P   O +1 KD       -170    6,0   27                                      Wallentin - Schindler
                        14   3K   N +1 TB    130        2,0    9      8,0   18    195,0   44,3              

 11    19   O-W   39    15   4P   W -2 T6    100        6,0   27                                      Zenz - Lunzer
                        16   2T   O  = P2        -90   21,0   95     27,0   61    222,0   45,9              

 12    19   O-W   38    17   2N   O  = P10      -120    8,0   36                                      Hütteneder - Hütteneder
                        18   2N   W +2 TA       -180    9,0   41     17,0   39    239,0   45,3              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51