43 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Ria Mayrhofer - Doris Wilfinger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 43    Ria Mayrhofer - Doris Wilfinger

Score: 198,2    37,5 %    Platz: 39    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     13   O-W   13    25   3T   S +2 KK    150        3,0   14                                      Purschke - Attwenger
                        26   4H   O +1 KD       -650   13,0   59     16,0   36     16,0   36,4              

 2     14   O-W   14    29   2N   N +1 T2    150        4,0   18                                      Bammer - Weiss
                        30   4T   O +2 H5       -170   12,0   55     16,0   36     32,0   36,4              

 3     15   O-W   15    33   1N   W +1 H8       -120    8,0   36                                      Della Lucia - Schimka
                        34   3N   O +1 T2       -430   17,0   77     25,0   57     57,0   43,2              

 4     16   O-W   16    37   3N   S +1 H2    630        4,0   18                                      Stockhammer - Jauschowetz
                        38   4H   S  = T10   420        0,0    0      4,0    9     61,0   34,7              

 5     17   O-W   17    41   4H   W -1 TA    100        0,1    0                                      Warsberg - Kudlich
                        42   2P   N -1 HK       -100    5,5   25      5,6   13     66,6   30,3              

 6     18   O-W   18    3    3N   O  = H2       -600   12,0   55                                      Rihl - Schmerschneider
                        4    4P   N -1 T8       -100   19,0   86     31,0   70     97,6   37,0              

 7     19   O-W   19    7    3N   N -1 K10      -100   20,0   91                                      van Lamsweerde - Rothenthal
                        8    3N   N  = H7    400        5,5   25     25,5   58    123,2   40,0              

 8     20   O-W   20    11   2T   S +3 H3    150       16,0   73                                      Menedetter - Leifer
                        12   3P   S -3 HA       -300   22,0  100     38,0   86    161,2   45,8              

 9     21   N-S   21    15   3K   W +1 T6       -130    6,0   27                                      Steiger - Winkler
                        16   3N   O -2 H7    200       15,0   68     21,0   48    182,2   46,0              

 10    1    N-S   1     19   3N   O +1 P2       -630    0,0    0                                      Schwarz - Wejrowsky
                        20   4H   S  = P10   620        1,0    5      1,0    2    183,2   41,6              

 11    2    N-S   2     23   4Hx  S -1 T6       -200    9,0   41                                      Schneider - Springer
                        24   3N   O  = P8       -400    5,0   23     14,0   32    197,2   40,7              

 12    3    N-S   3     27   3N   S -3 PD       -150    0,0    0                                      Denz - Denz
                        28   2H   O +2 TD       -170    1,0    5      1,0    2    198,2   37,5              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51