15 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Claudia Della Lucia - Maresa Schimka
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 15    Claudia Della Lucia - Maresa Schimka

Score: 258,6    49,0 %    Platz: 24    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     15   N-S   45    29   3N   N -2 P2       -200    2,0    9                                      Bittner - Schmit
                        30   4T   O +2 KA       -170   10,0   45     12,0   27     12,0   27,3              

 2     15   N-S   44    31   Pass              0       14,0   64                                      Paprsek - Wimmer
                        32   3P   W  = H5       -140    0,0    0     14,0   32     26,0   29,5              

 3     15   N-S   43    33   1N   W +1 H8       -120   14,0   64                                      Mayrhofer - Wilfinger
                        34   3N   O +1 T2       -430    5,0   23     19,0   43     45,0   34,1              

 4     15   N-S   42    35   4H   O -1 P9    100       18,0   82                                      Czembirek - Denzel
                        36   1N   W -1 T5    100       14,0   64     32,0   73     77,0   43,8              

 5     15   N-S   41    37   3N   S +2 P8    660       20,0   91                                      Labacher - Kloodt
                        38   4H   S -2 TA       -100    2,0    9     22,0   50     99,0   45,0              

 6     15   N-S   40    39   4P   O +1 KK       -650    1,0    5                                      Wallentin - Schindler
                        40   6N   O -1 TA     50       17,0   77     18,0   41    117,0   44,3              

 7     15   N-S   39    41   3T   N -3 P10      -150    6,6   30                                      Zenz - Lunzer
                        42   3P   N -1 TK       -100   16,5   75     23,1   52    140,1   45,5              

 8     15   N-S   38    1    2H   W +2 P10      -170    2,0    9                                      Hütteneder - Hütteneder
                        2    3N   O +1 T5       -430   11,0   50     13,0   30    153,1   43,5              

 9     15   O-W   37    3    2P   W +2 TD       -170    6,0   27                                      Schweiger - Wiesinger
                        4    5P   N -1 H10      -100   19,0   86     25,0   57    178,1   45,0              

 10    15   O-W   36    5    4P   O  = HD       -420   21,0   95                                      Retar - Wasserburger
                        6    3P   W -1 KA    100       15,0   68     36,0   82    214,1   48,7              

 11    15   O-W   35    7    1N   N +1 K5    120       14,0   64                                      Widder - Cihal
                        8    3N   N  = H7    400        5,5   25     19,5   44    233,6   48,3              

 12    15   O-W   34    9    3N   O +1 P2       -630    9,0   41                                      Windisch - Siegl
                        10   2H   O +1 K10      -140   16,0   73     25,0   57    258,6   49,0              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51