13 2024-11-08  Zypern 2024 - Freitag Abend
Elisabeth Purschke - Veronika Attwenger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

Paar: 13    Elisabeth Purschke - Veronika Attwenger

Score: 221,4    41,9 %    Platz: 35    
               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     13   N-S   43    25   3T   S +2 KK    150       19,0   86                                      Mayrhofer - Wilfinger
                        26   4H   O +1 KD       -650    9,0   41     28,0   64     28,0   63,6              

 2     13   N-S   42    27   4P   N +1 H2    450       14,0   64                                      Czembirek - Denzel
                        28   2H   O  = TD       -110   13,0   59     27,0   61     55,0   62,5              

 3     13   N-S   41    29   3N   S -2 P3       -200    2,0    9                                      Labacher - Kloodt
                        30   5T   O +1 KA       -420    2,0    9      4,0    9     59,0   44,7              

 4     13   N-S   40    31   1N   W  = P4        -90    1,0    5                                      Wallentin - Schindler
                        32   4H   N -2 KB       -100    5,0   23      6,0   14     65,0   36,9              

 5     13   N-S   39    33   3N   W +2 H8       -460    0,0    0                                      Zenz - Lunzer
                        34   4P   W -1 T6     50       18,0   82     18,0   41     83,0   37,7              

 6     13   N-S   38    35   3P   W  = H10      -140   11,0   50                                      Hütteneder - Hütteneder
                        36   1N   W  = T5        -90    3,0   14     14,0   32     97,0   36,7              

 7     13   N-S   37    37   4T   S +1 HA    150       11,0   50                                      Schweiger - Wiesinger
                        38   3H   S -1 TA        -50    9,0   41     20,0   45    117,0   38,0              

 8     13   N-S   36    39   2P   O +2 K3       -170   11,0   50                                      Retar - Wasserburger
                        40   5K   W  = P10      -400    9,0   41     20,0   45    137,0   38,9              

 9     13   O-W   35    41   4T   N -4 HA       -200   20,8   95                                      Widder - Cihal
                        42   2P   N -1 K10      -100    5,5   25     26,4   60    163,4   41,3              

 10    13   O-W   34    1    4H   O -2 K10   100        2,0    9                                      Windisch - Siegl
                        2    3N   O +1 P3       -430   11,0   50     13,0   30    176,4   40,1              

 11    13   O-W   33    3    3N   W +1 H4       -630   17,0   77                                      Hirt-Tlapak - Lustig
                        4    3N   S  = H4    600        6,0   27     23,0   52    199,4   41,2              

 12    13   O-W   32    5    1P   O +2 T8       -140   16,0   73                                      Prantl - Prantl
                        6    3H   S +1 PK    170        6,0   27     22,0   50    221,4   41,9              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51